週次 | 授課內容 |
授課方式及時數 (請填時數,無則免填) |
||
面授 | 遠距教學 | |||
非同步 | 同步 | |||
1 | 新聞資料數據化課程說明 | V | V | V |
2 | 數據新聞化&新聞數據化 | V | V | V |
3 | 媒體產業的金礦:資料新聞學 | V | V | V |
4 | 大數據新聞生產的實踐與反思 | V | V | V |
5 | 大數據預測足球員表現,既是星探,也協助備戰 | V | V | V |
6 | 給新手快速上手自我行銷的一些建議 | V | V | V |
7 | 如何撰寫成功新聞稿(1) | V | V | V |
8 | 如何撰寫成功新聞稿(2) | V | V | V |
9 | 期中考週 | |||
10 | 大數據時代的數據表格 | V | V | V |
11 | 具體化、科學化的指標 | V | V | V |
12 | 掌握輿情搜尋,發掘大數據運用! | V | V | V |
13 | 圖表團隊如何用技術講故事 | V | V | V |
14 | 數據化經營如何精準推估顧客偏好 | V | V | V |
15 | 未來大數據將無所不在 | V | V | V |
16 | 簡單圖表說明大數據 × 簡報提案的成功模式 | V | V | V |
17 | 專題講座-以數碼地圖呈現新聞 | V | V | V |
18 | 期末考週
專題講座-以銷售為主-運動大數據商業實作 |
V | V | V |
?>