週次 | 授課內容 |
授課方式及時數 (請填時數,無則免填) |
||
面授 | 遠距教學 | |||
非同步 | 同步 | |||
1 | 運動社群網路分析課程說明 | V | V | V |
2 | 期刊論文之撰寫最易犯的錯誤 | V | V | V |
3 | 公部門虛擬社群的知識管理 | V | V | V |
4 | 十公尺衝刺與跳繩訓練對青少年劍道選手下肢動力、攻擊速度及反應時間之影響 | V | V | V |
5 | 運動博弈中賭盤與比賽得分之關係 | V | V | V |
6 | 臺灣地區報紙對 SBL 季賽報導內容之分析 | V | V | V |
7 | EWMA管制圖與紅K線 | V | V | V |
8 | 休閒夜市_台南西北鄉村地區 | V | V | V |
9 | 期中考週
期中報告-計畫行為理論-2019彰化縣國中生計劃行為理論融入休閒運動知覺價值之影響 |
|||
10 | 社區老人日常生活活動、生活品質與幸福感之相關研究 | V | V | V |
11 | Using Entropy to Construct and Evaluate Players’ Value and Sustainable Development Model | V | V | V |
12 | 日本職棒與外籍球員效率分析 | V | V | V |
13 | AHP | V | V | V |
14 | SAW and TOPSIS | V | V | V |
15 | 假說檢定 | V | V | V |
16 | 績效評估(一) | V | V | V |
17 | 績效評估(二) | V | V | V |
18 | 期末考週 | V | V | V |
?>