週次 | 授課內容 |
授課方式及時數 (請填時數,無則免填) |
||
面授 | 遠距教學 | |||
非同步 | 同步 | |||
1 | 休閒與科技專題研究課程介紹 | V | V | V |
2 | 研究者的科學思考 | V | V | V |
3 | 測量量表與問卷調查 | V | V | V |
4 | 研究者的科學思考 | V | V | V |
5 | 研究程序概論(1) | V | V | V |
6 | 研究程序概論(2) | V | V | V |
7 | 研究設計(1) | V | V | V |
8 | 研究設計(2) | V | V | V |
9 | 期中考週 | |||
10 | 假說檢定(1) | V | V | V |
11 | 假說檢定(2) | V | V | V |
12 | 多變量分析概論 | V | V | V |
13 | DEA(1) | V | V | V |
14 | DEA(2) | V | V | V |
15 | AHP(1) | V | V | V |
16 | AHP(2) | V | V | V |
17 | SAW and TOPSIS | V | V | V |
18 | 期末考週 | V | V | V |
?>