| 週次 | 授課內容 |
授課方式及時數 (請填時數,無則免填) |
||
| 面授 | 遠距教學 | |||
| 非同步 | 同步 | |||
| 1 | 雲端電子商務課程介紹 | V | V | V |
| 2 | C2B 逆商業時代-零售 | V | V | V |
| 3 | 電子商務-加密與安全 | V | V | V |
| 4 | 逆商業時代-人貨場重構 | V | V | V |
| 5 | 全球資訊與多媒體科技-1 | V | V | V |
| 6 | 全球資訊與多媒體科技-2 | V | V | V |
| 7 | C2B 逆商業時代 | V | V | V |
| 8 | 智慧零售與商業4.0 | V | V | V |
| 9 | 期中考週 | |||
| 10 | 智慧金流:金融4.0與FinTech | V | V | V |
| 11 | 金融產業經營與營運 | V | V | V |
| 12 | 金融產業營運與技術分析 | V | V | V |
| 13 | 智慧金流:區塊鏈發展與應用 | V | V | V |
| 14 | 智慧物流 | V | V | V |
| 15 | 物聯網發展與應用 | V | V | V |
| 16 | 智慧科技:大數據發展與應用 | V | V | V |
| 17 | 基於行為投入度和趨勢性的線上購物行為類型研究 | V | V | V |
| 18 | 期末考週 | V | V | V |
?>