台灣市售拜香中重金屬含量分別為:
鉻:1.725 ; 錳:124.016 ; 鈷:0.258 ; 鎳:0.625 ; 銅:7.000 ; 鋅:74.167 ; 鉛:2.320 ; 鎘:0.392 (mg/g).
燃燒後逸散於空氣中的物質有
懸浮微粒 Airborne particulate matters.
重金屬燻煙 Toxic metals.
多環芳香烴類 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
有機化學物質 Volatile organic compounds: formaldehyde and other carbonyls…
不完全燃燒產生之氣體: CO, CO2, NO, SO2
對健康之危害有:
化學物質名稱 | 人體可能產生的危害 |
甲苯 | 造成眼睛、皮膚、呼吸系統、中樞神經系统(麻醉症候群)、小腦性運動失調、憂鬱症、肝臟、腎臟之傷害 |
乙腈 | 造成呼吸系統、心血管循環系統、中樞神經系統、肝、腎傷害 |
1,3-丁二烯 | 造成眼睛、呼吸道、中樞神經及生殖系統傷害。亦是一種致癌物質,可能導致淋巴腺癌及血癌,且代謝物有基因毒性 |
丙酮 | 對眼睛、皮膚、呼吸系統、及中樞神經系統會有傷害。並可能造成腎病變、精蟲病變及活性降低 |
乙烯醋酸酯 | 造成眼睛、皮膚及呼吸系統傷害。代謝物為乙醛,亦為毒性物質 |
2-丁酮 | 造成眼睛、皮膚、呼吸系統及中樞神經系统傷害 |
氯苯 | 造成眼睛、皮膚、呼吸系統、肝臟及中樞神經系統傷害 |
苯乙烯 | 造成眼睛、皮膚、呼吸系統、中樞神經系統(麻醉症候群)、肝臟及生殖系统傷害 |
苯 | 對眼睛、皮膚、呼吸系统、血液病變、中樞神經系统會有傷害(苯酩酊)、亦可能引發骨髓傷變、血癌、淋巴腺癌等多種病變及傷害 |
二甲苯類化合物 | 造成眼睛、皮膚、呼吸系統、中樞神經系統、消化系统、血液病變、肝臟及腎臟之傷害 |
有燒香, 有保庇?